兵庫の不動産・賃貸|ハトらぶ>一人暮らし物件特集>115ページ目

一人暮らし用物件特集(115ページ目)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

該当件数4569件中    3421-3450件表示

画像点数:
19点
周辺点数:
5点

エターナルシー舞子台

  • 住所兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目
  • 交通
    • 山陽本線「舞子」駅 徒歩12分
    • 築年新築
    • 階数2階建
    • 構造木造
    • 向き南東
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.2万円 5000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 21.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 23.20㎡ 詳細を見る 追加する
画像点数:
21点
周辺点数:
19点

エターナルⅠ

  • 住所兵庫県明石市和坂1丁目
  • 交通
    • 山陽本線「西明石」駅 徒歩19分
    • 築年築31年
    • 階数2階建
    • 構造木造
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.6万円 3000円 0万円/5万円/-/ -/- 1DK 37.50㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
30点
周辺点数:
3点

エスリード西宮北口第2

  • 住所兵庫県西宮市深津町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩9分
    • 築年築15年
    • 階数8階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.1万円 5700円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5700円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.45万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.3万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.5万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.55万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.55万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 10000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.6万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.6万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
画像点数:
11点
周辺点数:
7点

エスリード西宮北口第2

  • 住所兵庫県西宮市深津町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩10分
    • 築年築15年
    • 階数8階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.4万円 8000円 0ヶ月/7.4万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 8000円 0ヶ月/7.4万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.3万円 8000円 0ヶ月/7.3万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.45万円 8000円 0ヶ月/7.45万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.5万円 8000円 0ヶ月/7.5万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/8.05万円/-/ -/- 1K 25.67㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 8000円 0ヶ月/7.55万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 10000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.6万円 8000円 0ヶ月/7.6万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 8000円 0ヶ月/7.65万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する

該当件数4569件中    3421-3450件表示

検索条件の絞り込み

トップへ戻る